1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)

번호 제목 작성일 조회수
12 2026년 상반기 1천만원이상 공사,용역,물품 계약현황 2026.07.21 108
11 2025년 하반기 1천만원이상 공사,용역,물품 계약현황 2026.01.23 309
10 2025년 상반기 1천만원이상 공사,용역,물품 계약현황 2025.07.15 370
9 2024년 하반기 1천만원이상 공사,용역,물품 계약현황 2025.01.31 490
8 2024년 상반기 1천만원이상 공사,용역,물품 계약현황 2024.07.31 666
7 2023년 1천만원이상 공사,용역,물품 계약현황 2024.01.30 606
6 2022년 1천만원 이상 공사,용역,물품 계약현황 2023.07.27 1060
5 2021년 1천만원 이상 공사,용역,물품 계약현황 2023.07.27 994
4 2020년 1천만원 이상 공사,용역,물품 계약현황 2023.07.27 1030
3 2016년 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) 2016.12.30 1871
이전
1 2
다음