시설규모 및 주요시설
| 층별 | 시설명 | 비고 |
|---|---|---|
| 3층 | 체능단 교육실 1 | 7세 유아체능단 |
| 체능단 교육실 2 | 6세 유아체능단 | |
| 체능단 교육실 3 | 5세 유아체능단 | |
| 체능단 교육실 4 | 유아체능단 영어수업 | |
| 문화강좌실 1 | 문화프로그램 강좌 | |
| 문화강좌실 2 | ||
| 문화강좌실 3 | ||
| 2층 | 대체육관 | 농구, 배드민턴 등 |
| 체육강좌실 1 | 인라인, 음악줄넘기 등 | |
| 체육강좌실 2 | 유도, 요가, SNPE 등 | |
| 1층 | 종합사무실 | 직원 사무실 |
| 회원접수처 | 안내 및 강좌 접수 | |
| 헬스장 | 헬스 | |
| 다목적실 | 문화프로그램 강좌 | |
| 휴게실 | ||
| 스포츠용품 | ||
| 카페 | ||
| 여자탈의실 | 헬스, 문화 여자회원이용 | |
| 지하1층 | 전망대 | 수영장 전망대 |
| 여자탈의실 | 수영, 체육 여자회원이용 | |
| 파우더룸 | 여자회원 이용 | |
| 지하2층 | 수영장 | 수영 수업 |
| 남자탈의실 | 남자회원 이용 | |
| 강사대기실 | 수영강사 대기실 | |
| 기계실 | 보일러 및 기계설비 |









