½Ã¼³¸í | ÃøÁ¤ ºÐ¼® °á°ú | ÃøÁ¤ÀÏÀÚ | Á¡°Ë °á°ú |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃøÁ¤Ç׸ñ | ¹Ì¼¼¸ÕÁö (PM-10) |
ÀÌ»êÈ Åº¼Ò (CO2) |
Æ÷¸§ ¾Ëµ¥È÷µå (HCHO) |
ÀÏ»êÈ Åº¼Ò (CO) |
ÀÌ»êÈ Áú¼Ò (NO2) |
¶óµ· (RN) |
Èֹ߼ºÀ¯±âÈÇÕ¹° (TVOC) |
||
°ü·Ã±âÁØ | 180 (§¶/§©) |
1,000 (ppm) |
100 (§¶/§©) |
20 (ppm) |
0.30 (ppm) |
148 (Bq/§©) |
1,000 (§¶/§©) |
||
¹èºÀ °ø¿µÁÖÂ÷Àå |
68.1 | 422 | 9.1 | 1.0 | 0.023 | 15.1 | 175.6 | 2020.6.26. ~ 2020.6.28. |
ÀûÇÕ |
73.0 | 436 | 13.7 | 1.6 | 0.024 | 24.3 | 633.4 | |||
¿Ü´ë ÁÖÂ÷ºôµù |
82.4 | 427 | 8.8 | 1.2 | 0.022 | 5.9 | 166.2 | 2020.6.26. ~ 2020.6.28. |
ÀûÇÕ |
84.7 | 420 | 9.0 | 1.0 | 0.028 | 6.6 | 173.2 | |||
ȸ±â °ø¿µÁÖÂ÷Àå |
66.9 | 718 | 19.1 | 4.0 | 0.095 | 106.0 | 754.1 | 2020.6.24. ~ 2020.6.26. |
ÀûÇÕ |
72.5 | 726 | 19.4 | 4.2 | 0.098 | 102.4 | 704 | |||
Àå¾È°ø¿ø °ø¿µÁÖÂ÷Àå |
78.6 | 714 | 16.1 | 3.9 | 0.106 | 46.3 | 793.0 | 2020.6.24. ~ 2020.6.26. |
ÀûÇÕ |
73.2 | 529 | 19.2 | 3.0 | 0.107 | 19.2 | 391.0 | |||
¾à·É½Ã °ø¿µÁÖÂ÷Àå |
71.2 | 825 | 16.0 | 3.7 | 0.108 | 86.5 | 728.7 | 2020.6.24. ~ 2020.6.26. |
ÀûÇÕ |
60.8 | 841 | 25.3 | 3.9 | 0.110 | 43.3 | 731.7 |
½Ã ¼³ ¸í | Ãø Á¤ Ç× ¸ñ | ÃøÁ¤ÀÏÀÚ | Á¡°Ë °á°ú |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ÃøÁ¤Ç׸ñ | ¹Ì¼¼¸ÕÁö (PM-10) |
ÀÌ»êÈ Åº¼Ò (CO2) |
Æ÷¸§ ¾Ëµ¥È÷µå (HCHO) |
ÀÏ»êÈ Åº¼Ò (CO) |
||
°ü·Ã±âÁØ | 150 (§¶/§©) |
1,000 (ppm) |
100 (§¶/§©) |
10 (ppm) |
||
´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ | 40.0 | 511 | 17.3 | 0.7 | 2020. 6. 26. ~ 2020. 6. 27. |
ÀûÇÕ |
32.1 | 491 | 16.4 | 0.5 | |||
±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ | 40.3 | 477 | 12.9 | 0.4 | 2020. 6. 26. ~ 2020. 6. 27. |
ÀûÇÕ |
37.2 | 435 | 7.5 | 0.4 | |||
À̹®Ã¼À°¹®È¼¾ÅÍ | 37.9 | 429 | 23.0 | 0.3 | 2020. 6. 25. ~ 2020. 6. 26. |
ÀûÇÕ |
44.8 | 435 | 18.4 | 0.3 | |||
µ¿´ë¹®±¸Ã¼À°°ü | 40.7 | 426 | 12.1 | 0.5 | 2020. 6. 25. ~ 2020. 6. 26. |
ÀûÇÕ |
53.3 | 416 | 42.1 | 0.4 | |||
¿ëµÎ¹®Èº¹Áö¼¾ÅÍ | 39.5 | 505 | 22.2 | 0.4 | 2020. 6. 25. ~ 2020. 6. 26. |
ÀûÇÕ |
48.4 | 411 | 54.7 | 0.6 | |||
¹èºÀ»ê½£¼Óµµ¼°ü | 44.0 | 432 | 68.1 | 0.5 | 2020. 6. 25. ~ 2020. 6. 26. |
ÀûÇÕ |
35.1 | 430 | 36.6 | 0.6 | |||
Á¤º¸Èµµ¼°ü | ÇöÀç ¡¸½Ç³»°ø±âÁú ¿ì¼ö½Ã¼³(¼¿ïƯº°½Ã ÀÎÁõ)¡¹À¸·Î ½Ç³»°ø±âÁú ÃøÁ¤ ¸éÁ¦ | |||||
´ä½Ê¸®µµ¼°ü | ÇöÀç ¡¸½Ç³»°ø±âÁú ¿ì¼ö½Ã¼³(¼¿ïƯº°½Ã ÀÎÁõ)¡¹À¸·Î ½Ç³»°ø±âÁú ÃøÁ¤ ¸éÁ¦ |
Ãþ¼ö | Àå¼Ò | ÃøÁ¤Á¶µµ(lx) | ÃøÁ¤°á°ú | ÃøÁ¤ÀÏÀÚ |
---|---|---|---|---|
5F | ÀÔÁÖ´Üü »ç¹«½Ç | 505 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. |
4F | ÀÔÁÖ´Üü »ç¹«½Ç | 503 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. |
3F | ¼¼¹Ì³ª½Ç | 501 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. |
2F | »ç¹«½Ç | 512 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. |
1F | ·Îºñ | 206 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. |
°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ | 873 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. | |
´ë°´ç | 286 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. | |
B1F | ½Ç³»°ñÇÁÀå | 615 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. |
Ãþ¼ö | Àå¼Ò | ÃøÁ¤Á¶µµ(lx) | ÃøÁ¤°á°ú | ÃøÁ¤ÀÏÀÚ |
---|---|---|---|---|
3~5F | °´½ÇºÎ | 610 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. |
2F | ·Îºñ | 350 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. |
°ü¸®»ç¹«½Ç | 880 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. | |
Áý´Ü±Þ½Ä¼Ò | 286 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. | |
1F | û¼Ò³âÁöµµÀÚ½Ç | 230 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. |
MDF½Ç | 280 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. | |
¼¼Å¹½Ç | 580 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. | |
´ë°´ç | 330 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. | |
¼¼¹Ì³ª½Ç | 508 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 29. |
Ãþ¼ö | Àå¼Ò | ÃøÁ¤Á¶µµ(lx) | ÃøÁ¤°á°ú | ÃøÁ¤ÀÏÀÚ |
---|---|---|---|---|
3F | À¯¾Æü´É´Ü ±³½Ç | 650 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
·Îºñ | 396 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
2F | ·Îºñ | 209 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
üÀ°°ü 2-2 | 200 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
1F | ·Îºñ | 430 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
ÇコÀå | 209 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
B1F | ¶ôÄ«¾Õ | 225 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
B2F | ·Îºñ | 290 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
Ãþ¼ö | Àå¼Ò | ÃøÁ¤Á¶µµ(lx) | ÃøÁ¤°á°ú | ÃøÁ¤ÀÏÀÚ |
---|---|---|---|---|
3F | ½ºÄõ½ÃÀå | 330 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 24. |
½Ç³»°ñÇÁÀå | 350 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 24. | |
°ÀÇ½Ç | 310 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 24. | |
2F | ÇコÀå | 380 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 24. |
1F | °ü¸®½Ç | 320 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 24. |
·Îºñ | 280 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 24. | |
µ¶¼½Ç | 300 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 24. | |
´Ù¸ñÀûüÀ°°ü | 750 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 24. |
Ãþ¼ö | Àå¼Ò | ÃøÁ¤Á¶µµ(lx) | ÃøÁ¤°á°ú | ÃøÁ¤ÀÏÀÚ |
---|---|---|---|---|
2F | ·Îºñ | 445 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
³²ÀÚÈÀå½Ç | 281 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. | |
¿©ÀÚÈÀå½Ç | 281 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. | |
1F | Á¢¼öó | 173 | ºÎÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
´ëüÀ°°ü | 430 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. | |
·Îºñ | 281 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. | |
¼ÒüÀ°°ü | 572 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. | |
³²ÀÚÈÀå½Ç | 281 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. | |
¿©ÀÚÈÀå½Ç | 281 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. | |
B1F | ÁÖÂ÷Àå | 107 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
±â°è½Ç | 136 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. | |
»ç¹«½Ç | 218 | ºÎÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
Ãþ¼ö | Àå¼Ò | ÃøÁ¤Á¶µµ(lx) | ÃøÁ¤°á°ú | ÃøÁ¤ÀÏÀÚ |
---|---|---|---|---|
5F | â°í | 1,049 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
4F | ÇÁ·Î±×·¥½Ç | 1,433 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
3F | Á¦2±³À°½Ç | 1,421 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
2F | ¿¶÷½Ç | 1,531 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
1F | ·Îºñ(°ø¿ë) | 1,788 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
B1F | ¹æÀç½Ç | 1,731 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
°Ç¹°³» | Áß¾Ó°è´Ü½Ç(°ø¿ë) | 603 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
B2F | ³²ÀÚ»þ¿ö½Ç | 1,107 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 8. |
Ãþ¼ö | Àå¼Ò | ÃøÁ¤Á¶µµ(lx) | ÃøÁ¤°á°ú | ÃøÁ¤ÀÏÀÚ |
---|---|---|---|---|
3F | Á¾ÇÕÀÚ·á2°ü | 584 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
·Îºñ | 393 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
2F | Á¾ÇÕÀÚ·á1°ü | 504 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
DVD¹æ | 388 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
·Îºñ | 368 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
1F | ¾î¸°À̼ұØÀå | 430 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
¾Æ°¡¶ûÃ¥À̶û | 572 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
ÁöÇýÀÇ º¸¹°¼¶ | 578 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
¾È³»µ¥½ºÅ©/·Îºñ | 451 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
B1F | º°º°°ø¹æ | 404 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
¼¼¹Ì³ª½Ç | 464 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
»ç¹«½Ç | 543 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
·Îºñ | 404 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
B2F | ÁÖÂ÷Àå | 542 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
½Ãû°¢½Ç | 433 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
½Ä´ç/¸ÅÁ¡ | 475 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
·Îºñ | 406 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
Ãþ¼ö | Àå¼Ò | ÃøÁ¤Á¶µµ(lx) | ÃøÁ¤°á°ú | ÃøÁ¤ÀÏÀÚ |
---|---|---|---|---|
3F | º°±Û´Ù¶ô¹æ | 374 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. |
2F | ¾Æµ¿¼°¡ | 552 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. |
ÀϹݼ°¡ | 512 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. | |
1F | À¯¾Æ¿¶÷½Ç | 501 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. |
¼öÀ¯¹æ | 115 | ºÎÀûÇÕ | 2018. 8. 22. | |
¾È³»µ¥½ºÅ© | 337 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. | |
B1F | µ¿¾Æ¸®¹æ | 380 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. |
»ç¹«½Ç | 512 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. | |
¼°í | 204 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. | |
DVD½Ãû½Ç/¾Æµ¿¼°¡ | 303 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. |
Ãþ¼ö | Àå¼Ò | ÃøÁ¤Á¶µµ(lx) | ÃøÁ¤°á°ú | ÃøÁ¤ÀÏÀÚ |
---|---|---|---|---|
4F | µðÁöÅÐÀÚ·á½Ç | 568 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. |
µðÁöÅжó¿îÁö | 595 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. | |
º¹µµ/Ȧ | 241 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. | |
3F | Á¾ÇÕÀÚ·á2°ü | 485 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. |
¼ö¼½Ç | 557 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. | |
º¹µµ | 224 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. | |
µ¿¾Æ¸®½Ç | 481 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. | |
ÈÞ°Ô½Ç | 653 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. | |
2F | Á¾ÇÕÀÚ·á1°ü | 641 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 22. |
»ç¹«½Ç | 493 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
º¹µµ | 259 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
1F | ¾î¸°ÀÌ/À¯¾Æ ¿¶÷½Ç | 632 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
¼¼¹Ì³ª½Ç | 638 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
·Îºñ | 221 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
¼öÀ¯½Ç | 223 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
B1F | ½Ãû°¢½Ç | 587 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
¹®È°ÁÂ½Ç | 671 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
º¹µµ | 186 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
ÁÖÂ÷Àå | 164 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
B2F | ÇÑ¿ï¹æ | 622 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
´Ù¼Ö¹æ | 613 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. | |
º¹µµ | 232 | ÀûÇÕ | 2018. 8. 23. |
½Ã¼³¸í | ÃøÁ¤ ºÐ¼® °á°ú | ÃøÁ¤ÀÏ | Á¾ÇÕ °á°ú |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃøÁ¤Ç׸ñ | Źµµ | ¼ö¼ÒÀÌ¿Â ³óµµ |
À¯¸®ÀÜ·ù ¿°¼Ò |
ÀϹݼ¼±Õ | ÃÑ´ëÀå±Õ±º | ºÐ¿ø¼º ´ëÀå±Õ±º |
||
°ü·Ã±âÁØ | 0.5NTU ÀÌÇÏ |
5.8~8.5 | 4.0mg/L ÀÌÇÏ |
100CFU/mL ÀÌÇÏ |
ºÒ°ËÃâ /100mL |
ºÒ°ËÃâ /100mL |
||
±¸¹Îȸ°ü | 0.45 | 7.3 | 0.08 | 0 | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | 2018. 8. 16. | ÀûÇÕ |
ûdz À¯½ºÈ£½ºÅÚ |
0.08 | 7.6 | 0.22 | 0 | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | 2018. 11. 15. | ÀûÇÕ |
±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ | 0.05 | 7.6 | 0.46 | 0 | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | 2018. 10. 30. | ÀûÇÕ |
À̹®Ã¼À° ¹®È¼¾ÅÍ |
0.32 | 7.6 | 0.15 | 0 | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | 2018. 12. 6. | ÀûÇÕ |
µ¿´ë¹®Ã¼À°°ü | 0.32 | 7.6 | 0.15 | 0 | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | 2018. 12. 6. | ÀûÇÕ |
½Ã¼³¸í | ÃøÁ¤ ºÐ¼® °á°ú | ÃøÁ¤ÀÏ | Á¾ÇÕ °á°ú |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃøÁ¤Ç׸ñ | Źµµ | ¼ö¼ÒÀÌ¿Â ³óµµ |
»öµµ | ö | ³³ | µ¿ | ¾Æ¿¬ | ||
°ü·Ã±âÁØ | 1NTU ÀÌÇÏ |
5.8~8.5 | 5µµ ÀÌÇÏ | 0.3mg/L ÀÌÇÏ |
0.01mg/L ÀÌÇÏ |
1mg/L ÀÌÇÏ |
3mg/L ÀÌÇÏ |
||
±¸¹Îȸ°ü | 0.49 | 7.4 | 1 | 0.08 | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | 2018. 8. 16. | ÀûÇÕ |
±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ | 0.04 | 7.6 | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | 2018. 10. 30. | ÀûÇÕ |
½Ã¼³¸í | ÃøÁ¤ ºÐ¼® °á°ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃøÁ¤Ç׸ñ | °Ç° À¯ÇØ ¹°Áú | ÃøÁ¤ÀÏ | Á¾ÇÕ °á°ú |
||||
³³ | ºñ¼Ò | Ä«µå¹Å | Å©·Ò | ¼¿·¹·ý | |||
Á¤º¸Èµµ¼°ü | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ±âÁØÀÌÇÏ | ºÒ°ËÃâ | 2018. 1. 16. | ÀûÇÕ |
´ä½Ê¸®µµ¼°ü | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ±âÁØÀÌÇÏ | ºÒ°ËÃâ | 2018. 1. 15. | ÀûÇÕ |
ÃøÁ¤Ç׸ñ | ½É¹ÌÀû À¯ÇØ ¹°Áú | ÃøÁ¤ÀÏ | Á¾ÇÕ °á°ú |
||||
±¸¸® | ö | ¾Ë·ç¹Ì´½ | ¾Æ¿¬ | ¸Á°£ | |||
Á¤º¸Èµµ¼°ü | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ±âÁØÀÌÇÏ | ºÒ°ËÃâ | 2018. 1. 16. | ÀûÇÕ |
´ä½Ê¸®µµ¼°ü | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | ±âÁØÀÌÇÏ | ºÒ°ËÃâ | 2018. 1. 15. | ÀûÇÕ |
½Ã¼³¸í | ÃøÁ¤ ºÐ¼® °á°ú | ÃøÁ¤ÀÏ | Á¾ÇÕ °á°ú |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃøÁ¤Ç׸ñ | À¯¸®ÀÜ·ù ¿°¼Ò |
¼ö¼ÒÀÌ¿Â ³óµµ |
Źµµ | °ú¸Á°£»ê Ä®·ý¼Òºñ |
´ëÀå±Õ±º (¼ö¿µÀå) |
ºñ¼Ò | ¼öÀº | ¾Ë·ç¹Ì´½ | ||
°ü·Ã±âÁØ | 0.4~1.0 mg/L ÀÌÇÏ |
5.8~8.6 | 1.5 NTU ÀÌÇÏ |
12 mg/L ÀÌÇÏ |
¾ç¼º2°³ / ¿ª¼ö5°³ |
0.05 mg/L ÀÌÇÏ |
0.007 mg/L ÀÌÇÏ |
0.5 mg/L ÀÌÇÏ |
||
±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ | 0.55 | 7.5 | 0.13 | 1.4 | 0 | ºÒ°ËÃâ | ºÒ°ËÃâ | 0.09 | 2018. 10. 30. | ÀûÇÕ |