±¸ ºÐ | ³¯ Â¥ | ±â °£ | |
---|---|---|---|
1Çбâ | ±³À°±â°£ | 2025. 3. 4. ~ 2025. 8. 29. | 26ÁÖ |
ÇÏ°è¹æÇÐ | 2025. 7. 28. ~ 2025. 8. 8. | 2ÁÖ | |
2Çбâ | ±³À°±â°£ | 2025. 9. 1. ~ 2026. 2. 13. | 24ÁÖ |
µ¿°è¹æÇÐ | 2025. 12. 29. ~ 2026. 1. 9. | 2ÁÖ | |
Ãá°è¹æÇÐ | 2026. 2. 16. ~ 2026. 2. 27. | 2ÁÖ |
±¸ºÐ | ±³À°½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|
5¼¼ Æë±Ï¹Ý |
09:00~09:50 | À½¾Ç | ÀüÅë³îÀÌ | ¿µ¾î | ÀζóÀÎ | Ã¥º°Ã¥¹æ |
10:00~10:50 | ¼ö¿µ | üÀ° | ¼ö¿µ | ¿ä¸®/´©¸® | ¼ö¿µ | |
11:00~11:50 | ¿µ¾î | ÀζóÀÎ | ºí·Ï | űǵµ | ¿µ¾î | |
12:00~12:50 | Áᫎ | |||||
13:00~13:50 | âÀǹ̼ú | ¿µÀç°úÇÐ | ÇÑ±Û | ¼ö | ´©¸®±³À° | |
14:00~14:50 | ¾ÈÀü±³À° | ´©¸®±³À° | üÀ° | üÀ° | Àμº | |
6¼¼ ¹°°³¹Ý |
09:00~09:50 | ¿µ¾î | ¿µÀç°úÇÐ | ÄÚµù | űǵµ | ¿µ¾î |
10:00~10:50 | À½¾Ç | ÀζóÀÎ | ¿µ¾î | ÀζóÀÎ | Ã¥º°Ã¥¹æ | |
11:00~11:50 | ¼ö¿µ | ÀüÅë³îÀÌ | ¼ö¿µ | ¿ä¸®/´©¸® | ¼ö¿µ | |
12:00~12:50 | Áᫎ | |||||
13:00~13:50 | ¾ÈÀü±³À° | üÀ° | âÀǹ̼ú | üÀ° | ´©¸®±³À° | |
14:00~14:50 | ¼ö | ÇÑ±Û | ´©¸®±³À° | Àμº | üÀ° | |
7¼¼ »ó¾î¹Ý |
09:00~09:50 | ¾ÈÀü±³À° | ÀζóÀÎ | üÀ° | ¿µÀç°úÇÐ | ´©¸®±³À° |
10:00~10:50 | ¿µ¾î | ÀüÅë³îÀÌ | ÄÚµù | űǵµ | ¿µ¾î | |
11:00~11:50 | À½¾Ç | üÀ° | ¿µ¾î | ÀζóÀÎ | Ã¥º°Ã¥¹æ | |
12:00~12:50 | Áᫎ | |||||
13:00~13:50 | ¼ö¿µ | âÀǹ̼ú | ¼ö¿µ | ¿ä¸®/´©¸® | ¼ö¿µ | |
14:00~14:50 | üÀ° | ´©¸®±³À° | Àμº | ¼ö | ÇÑ±Û |