ÈÞ°üÀÏ | ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ, ¹ýÁ¤ °øÈÞÀÏ/±¹°æÀÏ | |
---|---|---|
¿î¿µ½Ã°£ | ÆòÀÏ | 07:00~22:00 |
Åä¿äÀÏ | 09:00~18:00 | |
ÀÌ¿ë·á | ÀÔÁÖ´Üü º°µµ ±ÔÁ¤ | |
ÁÖÂ÷¿ä±Ý | ¹«·á(ÀϹÝÀÎ Â÷·® ÁÖÂ÷ºÒ°¡/Àå¾ÖÀÎ Â÷·® ¹× ¾÷¹«Â÷·®¸¸ ÀÓ½ÃÁÖÂ÷ Çã¿ë) |
10F | (Àå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü) ´Ù¸ñÀû°´ç |
---|---|
9F | (¹ß´ÞÀå¾ÖÀÎÆò»ý±³À°¼¾ÅÍ) »ç¹«½Ç, ½Ä´ç, °´ç, âÀÛ¾ÆÆ®¹Ý, »ýȰ½ºÆ÷Ã÷¹Ý, ¹®È¿©°¡¹Ý, Á÷¾÷Áö¿ø¹Ý, ½É¸®¾ÈÁ¤½Ç, µðÀÚÀÎ&¹Ì¼ú¹Ý |
8F | (¼ö¾îÅ뿪¼¾ÅÍ) ³ó¾ÆÀν°ÅÍ, ±³À°È°µ¿½Ç, ¿µ»óÁ¦ÀÛ½Ç, »ç¹«½Ç, »ó´ã½Ç, ¿µ»óµµ¼½Ç (Àå¾ÖÀΰ¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍ) »ç¹«½Ç, °ø¿ëÇÁ·Î±×·¥½Ç |
7F | (°Ç°°¡Á¤Áö¿ø¼¾ÅÍ) È¥ÀÚ»ì·Õ, °øµ¿À°¾Æ³ª´®ÅÍ, ¹®È°Á½Ç, »ç¹«±¹, ¼¾ÅÍÀå½Ç, »ó´ç½Ç, ³îÀÌÄ¡·á½Ç |
6F | (´Ù¹®È°¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍ) »ç¹«±¹, ±³À°Àå, ȸÀǽÇ, ¾ð¾î¹ß´Þ±³½Ç, ´Ù°¡¿ÂÄ«Æä |
5F | (Áö¿ªÀÚȰ¼¾ÅÍ) »ç¹«½Ç, Ȱµ¿½Ç, »ó´ã¡¤È¸ÀÇ½Ç (Àå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü) ÇÁ·Î±×·¥½Ç |
4F | (Àå¾ÖÀÎÅëÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ) ÁöüÀå¾ÖÀÎÇùȸ ¿Ü 8°³ ´Üü »ç¹«½Ç, ±³À°Àå |
3F | (Àå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü) °üÀå½Ç, »ç¹«½Ç, ÇÁ·Î±×·¥½Ç |
2F | (Àå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü) ¿îµ¿Ã³¹æ½Ç, Ä¡·á½Ç, Á÷¾÷ÈÆ·Ã½Ç, »ó´ã½Ç, ÀÛ¾÷Ä¡·á½Ç, ¹Ù¿ìó |
1F | (Àå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü) ÇöÀå¸ÂÃãÈÆ·ÃÀå, µå¸²³îÀÌÅÍ, ºÏÄ«Æä, ·Îºñ |
B1F | (Àå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü) ±¸³»½Ä´ç, Áý´ÜȰµ¿½Ç (µ¿´ë¹®±¸½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü) °ü¸®»ç¹«½Ç¡¤¹æÀç½Ç |
B2F | ÁÖÂ÷Àå |
B3F | ÁÖÂ÷Àå |
B4F | ÁÖÂ÷Àå, ±â°è½Ç, Àü±â½Ç |
ÀÚ°¡¿ëÀ¸·Î ¿À½Ã´Â ±æ | ¿Õ½Ê¸® ¹æÇâ | °í»êÀڷθ¦ Áö³ª ¿ëµÎ¿ª±îÁö 1.4km Á÷Áø ¡æ ¿ëµÎ¿ª»ç°Å¸®¿¡¼ ´ä½Ê¸® ¹æÇâÀ¸·Î ¿ìȸÀü ¡æ 260m Á÷Áø ÈÄ ¿ëµÎ°ø¿øÀ» ³¢°í À¯ÅÏ ¡æ û°èõ·Î¸¦ µû¶ó 670M Á÷Áø ¡æ ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ |
|
---|---|---|---|
µ¿´ë¹® ¹æÇâ | µ¿´ë¹®¿¡¼ ½Å¼³µ¿ ±³Â÷·Î±îÁö 1.25km Á÷Áø ¡æ µ¿´ë¹®±¸Ã» ¹æÇâÀ¸·Î ¿ìȸÀü ¡æ õȣ´ë·Î¸¦ µû¶ó 1km Á÷Áø ¡æ ³²ÀÏÄ«¼¾ÅÍ ¹æÇâÀ¸·Î ¿ìȸÀü ¡æ õȣ´ë·Î 24±æ µû¶ó 250M Á÷ÁøÈÄ ÁÂȸÀü ¡æ ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ |
||
³»ºÎ¼øÈ¯·Î ¹æÇâ | ¸¶Àå·¥ÇÁ¿¡¼ û°èõ·Î ¹æÇâÀ¸·Î ³ª¿Í ¾à 535M Á÷Áø ¡æ ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ |
||
¹ö½º·Î ¿À½Ã´Â ±æ | û°èº®»ê¾ÆÆÄÆ®. ÅÙÁîÈú¾ÆÆÄÆ®(04-106)Á¤·ùÀå | °£¼± | 147, 202, 241 | Áö¼± | 1017 |
Á¤·ùÀå¿¡¼ ÇÏÂ÷ ÈÄ µµº¸·Î À̵¿ ¡æ ¹«ÇзΠ¹æÇâÀ¸·Î 185M Á÷Áø ¡æ Ⱦ´Üº¸µµ¸¦ °Ç³Ê ¿ÀÇÂÆíÀ¸·Î 390M ¡æ ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ |
|||
µ¿¾ÆÁ¦¾à ¾Õ(06-185) Á¤·ùÀå | °£¼± | 147, 202, 241 | |
Áö¼± | 1017 | ||
Á¤·ùÀå¿¡¼ ÇÏÂ÷ ÈÄ µµº¸·Î À̵¿ ¡æ û°èõ ¹æÇâÀ¸·Î 290M µ¹¾Æ¿Í »ç°Å¸®¿¡¼ ÁÂȸÀü 400M Á÷Áø ¡æ ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ |
|||
¼¿ï½Ãµ¿ºÎº´¿ø(06-007) Á¤·ùÀå | °£¼± | 303, 370, 721 | |
Áö¼± | 2112 | ||
±¤¿ª | 9301, 9403 | ||
Á¤·ùÀå¿¡¼ ÇÏÂ÷ ÈÄ µµº¸·Î À̵¿ ¡æ ÆÄ¸®¹Ù°Ô¶ß ÂÊÀ¸·Î Ⱦ´çº¸µµ¸¦ °Ç³Ê ¿ÞÂʹæÇâÀ¸·Î 300M Á÷Áø ¡æ µÎ¼Õõ¸·¿¡¼ û°èõ ¹æÇâÀ¸·Î ÁÂȸÀüÇÏ¿© 220M Á¤µµ Á÷Áø ¡æ ¿À¸¥ÂÊ ¹æÇâÀ¸·Î 60M Á÷Áø ¡æ ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ |
|||
¼ºµ¿»çȸº¹Áö°ü, û°èõ¹®ÈÁ¤·ùÀå | ¸¶À» | 8, 3 | |
¼ºµ¿»çȸº¹Áö°ü ÇÏÂ÷ ¡æ µÎ¹°´Ù¸®¸¦ °Ç³Ê ¿À¸¥ÆíÀ¸·Î 100M ¡æ ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ |
|||
ÁöÇÏö·Î ¿À½Ã´Â ±æ | 1È£¼± Á¦±â¿ª 4¹øÃⱸ ¡æ ¾È°æÁ¡ ¿ÞÆíÀ¸·Î µ¹¾Æ Á÷Áø ¡æ »ï¼º·¡¹Ì¾È¿ëµÎ¾ÆÆÄÆ® 110µ¿ ¾Õ Ⱦ´Üº¸µµ±îÁö 2°³ÀÇ È¾´Üº¸µµ¸¦ Áö³ª ¾à 195M À̵¿ ¡æ Á¤¸ªÃµ ¹æ¸éÀ¸·Î Ⱦ´Üº¸µµ ÀÌ¿ë ¡æ Ⱦ´Üº¸µµ¸¦ °Ç³Ê µÎ¼Õõ¸·¿¡¼ û°èõ ¹æÇâÀ¸·Î ÁÂȸÀüÇÏ¿© ¾à 220M Á÷Áø ¡æ ¿À¸¥ÂÊ ¹æÇâÀ¸·Î ¾à 60M Á÷Áø ¡æ ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ |
||
2È£¼± ¿ëµÎ¿ª 5¹øÃⱸ ¡æ û°èõ ¹æÇâÀ¸·Î 130M Á÷Áø ¡æ ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü»ç°Å¸®¿¡¼ ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î 160M Á÷Áø ¡æ ±³Â÷·Î Ⱦ´Üº¸µµ¸¦ Áö³ª 150M Á÷Áø ¡æ ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ |
|||
2È£¼± ¿ëµÎ¿ª 5¹øÃⱸ ¡æ û°èõ¹æÇâÀ¸·Î 130M Á÷Áø ¡æ ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü»ç°Å¸®¿¡¼ ¿À¸¥ÂÊ¿¡ ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ |
|||
2È£¼± »ó¿Õ½Ê¸®¿ª 2¹øÃⱸ ¡æ ¹ö½ºÁ¤·ù¼Ò±îÁö Á÷Áø ¡æ 8¹ø ¸¶À»¹ö½º(½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü¹æÇâ)ÀÌ¿ë/µµº¸ ¾à250M Á÷Áø ¡æ ¾çÁö»ç°Å¸®¿¡¼ û°èº®»ê¾ÆÆÄÆ® ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î 250M Á÷Áø ¡æ ¹«ÇзÎÀÔ±¸¿¡¼ ¿ìȸÀüÇÏ¿© û°èõ µû¶ó 280M Á÷Áø ¡æ ¼ºµ¿º¹Áö°ü(08¹ø ¹ö½º ÇÏÂ÷)/µÎ¹°´Ù¸®¸¦ °Ç³Ê ¿À¸¥ÆíÀ¸·Î 100M ¡æ ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ |