| ½Ã¼³¸í | ÃøÁ¤ Ç׸ñ | Á¡°Ë°á°ú | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ÃøÁ¤Ç׸ñ | ¹Ì¼¼¸ÕÁö (PM-10) |
ÀÌ»êÈź¼Ò (ppm) |
Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå (§¶/§©) |
ÀÏ»êÈź¼Ò (ppm) |
|
| ±âÁØÄ¡ | 100 | 1,000 | 100 | 9 | |
| µ¿´ë¹®Ã»¼Ò³âµ¶¼½Ç | 34.6 | 841 | 79.2 | 1.1 | ÀûÇÕ |
| 21.5 | 748 | 59.9 | 1.3 | ||
| À̹®Ã»¼Ò³âµ¶¼½Ç | 25.9 | 846 | 64.6 | 1.3 | ÀûÇÕ |
| 13.9 | 894 | 97.0 | 1.4 | ||
| ÀüÀÏû¼Ò³âµ¶¼½Ç | 49.3 | 872 | 48.8 | 0.2 | ÀûÇÕ |
| 42.5 | 687 | 42.7 | 0.1 | ||
| ´ä½Ê¸®2û¼Ò³âµ¶¼½Ç | 19.4 | 661 | 51.6 | 0.6 | ÀûÇÕ |
| 41.7 | 738 | 39.7 | 0.4 | ||
| ´ä½Ê¸®Ã»¼Ò³âµ¶¼½Ç | 13.1 | 849 | 31.4 | 0.8 | ÀûÇÕ |
| 19.8 | 914 | 15.9 | 1.1 | ||
| È«¸ª¹®Èº¹Áö¼¾ÅÍ | 32.5 | 870 | 49.1 | 0.8 | ÀûÇÕ |
| 19.9 | 860 | 47.2 | 0.7 | ||
| ½Ã¼³¸í | ÃøÁ¤ Ç׸ñ | Á¡°Ë°á°ú | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃøÁ¤Ç׸ñ | ¹Ì¼¼¸ÕÁö (PM-10) |
ÀÌ»êÈź¼Ò (ppm) |
Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå (§¶/§©) |
ÀÏ»êÈź¼Ò (ppm) |
||
| ±âÁØÄ¡ | 100 | 1,000 | 100 | 9 | ||
| ±¸¹ÎÇູ¼¾ÅÍ | 21.6 | 574 | 62.7 | 0.7 | ÀûÇÕ | |
| 35.9 | 640 | 42.7 | 1.5 | |||
| ¿ëµÎ¹®Èº¹Áö¼¾ÅÍ | 8.6 | 575 | 27.1 | 0.9 | ÀûÇÕ | |
| 4.5 | 895 | 40.9 | 0.7 | |||
| ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ | 27.4 | 624 | 20.1 | 1.3 | ÀûÇÕ | |
| 23.0 | 610 | 31.5 | 1.8 | |||
| ±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ | 23.0 | 664 | 23.4 | 0.3 | ÀûÇÕ | |
| 24.3 | 795 | 30.7 | 0.7 | |||
| À̹®Ã¼À°¹®È¼¾ÅÍ | 24.1 | 935 | 48.2 | 1.1 | ÀûÇÕ | |
| 13.0 | 920 | 47.7 | 1.0 | |||
| µ¿´ë¹®±¸Ã¼À°°ü | 39.4 | 912 | 92.1 | 1.9 | ÀûÇÕ | |
| 42.3 | 870 | 46.6 | 1.9 | |||
| ¹èºÀ»ê½£¼Óµµ¼°ü | 25.7 | 854 | 66.0 | 0.7 | ÀûÇÕ | |
| 11.2 | 895 | 99.5 | 0.9 | |||
| Á¤º¸Èµµ¼°ü | ½Ç³»°ø±âÁú ¿ì¼ö½Ã¼³(¼¿ïƯº°½Ã)ÀÎÁõ Ãëµæ °ü°è·Î º°µµ °ü¸® | |||||
| ´ä½Ê¸®µµ¼°ü | ½Ç³»°ø±âÁú ¿ì¼ö½Ã¼³(¼¿ïƯº°½Ã)ÀÎÁõ Ãëµæ °ü°è·Î º°µµ °ü¸® | |||||
| ½Ã¼³¸í | ÃøÁ¤ Ç׸ñ | Á¡°Ë°á°ú | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ÃøÁ¤Ç׸ñ | ¹Ì¼¼¸ÕÁö (PM-10) |
ÀÌ»êÈź¼Ò (ppm) |
Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå (§¶/§©) |
ÀÏ»êÈź¼Ò (ppm) |
|
| ±âÁØÄ¡ | 180 | 1,000 | 100 | 20 | |
| ¹èºÀ°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 19.9 | 522 | 5.3 | 1.1 | ÀûÇÕ |
| 26.6 | 472 | 16.1 | 1.0 | ||
| ¿Ü´ë°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 36.7 | 540 | 15.2 | 1.3 | ÀûÇÕ |
| 25.5 | 533 | 16.8 | 0.8 | ||
| ȸ±â°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 44.4 | 657 | 17.2 | 1.0 | ÀûÇÕ |
| 40.7 | 696 | 17.9 | 1.3 | ||
| Àå¾È°ø¿ø°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 25.1 | 624 | 17.6 | 1.6 | ÀûÇÕ |
| 25.9 | 612 | 16.8 | 1.1 | ||
| ¾à·É½Ã°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 32.8 | 725 | 22.0 | 1.9 | ÀûÇÕ |
| 53.7 | 835 | 37.7 | 3.6 | ||