(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ±¸ºÐ | °è | ¼ÕÀÍ¿¹»ê | ÀÚº»¿¹»ê | |
|---|---|---|---|---|
| ÇÕ °è | 25,277,958 | 25,167,564 | 110,394 | |
| ÀϹÝȸ°è | ¼Ò °è | 19,558,392 | 19,506,317 | 52,075 |
| °ø´Üº»ºÎ1 | 12,339,456 | 12,323,979 | 15,477 | |
| ±¸Ã»»çºÎ¼³ÁÖÂ÷Àå | 21,287 | 21,287 | ||
| ûdzÀ¯½ºÈ£½ºÅÚ | 329,711 | 329,711 | ||
| ±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ | 2,487,946 | 2,482,946 | 5,000 | |
| À̹®Ã¼À°¹®È¼¾ÅÍ | 1,320,203 | 1,306,025 | 14,178 | |
| µ¿´ë¹®±¸Ã¼À°°ü | 448,568 | 448,568 | ||
| Áß¶ûõüÀ°½Ã¼³ | 245,846 | 245,846 | - | |
| ÏÁû¼Ò³âµ¶¼½Ç | 34,539 | 34,539 | ||
| Á¤º¸Èµµ¼°ü | 504,969 | 500,169 | 4,800 | |
| ´ä½Ê¸®µµ¼°ü | 469,013 | 493,813 | 5,200 | |
| ÈÖ°æ¾î¸°À̵µ¼°ü | 86,348 | 82,848 | 3,500 | |
| ¹èºÀ»ê½£¼Óµµ¼°ü | 103,002 | 101,982 | 1,020 | |
| µ¿´ë¹®Ã¥¸¶´çµµ¼°ü | 67,997 | 67,997 | ||
| â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ | 118,521 | 118,521 | ||
| ¿ëµÎ¹®Èº¹Áö¼¾ÅÍ | 188,901 | 186,001 | 2,900 | |
| ±¸¹ÎÇູ¼¾ÅÍ | 143,589 | 143,589 | ||
| È«¸ª¹®Èº¹Áö¼¾ÅÍ | 44,314 | 44,314 | ||
| ´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ | 185,499 | 185,499 | ||
| û¼Ò³âµ¶¼½Ç | 367,140 | 367,140 | ||
| ÇÏõīÆä | 11,100 | 11,100 | ||
| Çö¼ö¸·°Ô½Ã´ë | 10,443 | 10,443 | ||
| Ưº°È¸°è | ¼Ò °è | 5,719,566 | 5,661,247 | 58,319 |
| °ø´Üº»ºÎ2 | 3,926,972 | 3,916,653 | 10,319 | |
| °ÅÁÖÀÚ¿ì¼±ÁÖÂ÷Á¦ | 859,621 | 811,621 | 48,000 | |
| °ø¿µÁÖÂ÷Àå | 779,851 | 779,851 | ||
| °ßÀÎÂ÷·®º¸°ü¼Ò | 153,122 | 153,122 | ||
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2025³â | 2024³â | 2023³â | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¼ÀÔ | ¿µ¾÷¼öÀÍ | 20,898 | 19,904 | 18,642 | |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ÀÌÀÚ¼öÀÍ | ||||
| Ÿȸ°èÀüÀÔ±Ý | |||||
| ±âŸ | |||||
| Ưº°ÀÌÀÍ µî | |||||
| ¼Ò°è | 20,898 | 19,904 | 18,642 | ||
| ÀÌ¿ùÀç¿ø | |||||
| ¼¼Ãâ | ¿µ¾÷ºñ¿ë | ÀΰǺñ | 11,816 | 11,453 | 10,410 |
| ±âŸ | 8,909 | 8,451 | 8,232 | ||
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | ÀÌÀÚºñ¿ë | ||||
| ±âŸ | |||||
| Ưº°¼Õ½Ç µî | - | - | |||
| ¼Ò°è | 20,725 | 19,904 | 18,642 | ||
| ÀÌ¿ùÁöÃâ | |||||
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2025³â | 2024³â | 2023³â | |
|---|---|---|---|---|
| ¼¼ÀÔ | ÀÚ»ê¸Å°¢¼öÀÔ | |||
| °íÁ¤ºÎäÂ÷ÀÔ | ||||
| À׿©±Ý, Ã⿬±Ý¼öÀÔ | ||||
| ±âŸ | 172 | 158 | 278 | |
| ¼Ò°è | 172 | 158 | 278 | |
| ÀÌ¿ùÀç¿ø | ||||
| ¼¼Ãâ | À¯ÇüÀÚ»ê | 172 | 158 | 278 |
| ¹«ÇüÀÚ»ê | ||||
| °íÁ¤ºÎä»óȯ | ||||
| ±âŸ | ||||
| ¼Ò°è | 172 | 158 | 278 | |
| ÀÌ¿ùÁöÃâ | ||||