(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | °è | ¼ÕÀÍ¿¹»ê | ÀÚº»¿¹»ê | |
---|---|---|---|---|
ÇÕ °è | 20,905,094 | 20,661,764 | 243,330 | |
ÀϹÝȸ°è | ¼Ò °è | 16,213,488 | 16,024,182 | 189,306 |
±¸¹Îȸ°ü | 136,835 | 80,057 | 56,778 | |
±¸Ã»»çºÎ¼³ÁÖÂ÷Àå | 20,079 | 20,079 | - | |
ûdzÀ¯½ºÈ£½ºÅÚ | 245,597 | 241,997 | 3,600 | |
´Ù»ç¶ûÇູ¼¾ÅÍ | 175,927 | 175,927 | - | |
±¸¹ÎÇູ¼¾ÅÍ | 158,639 | 158,639 | - | |
Çö¼ö¸·°Ô½Ã´ë | 8,957 | 8,957 | - | |
â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ | 95,440 | 95,440 | - | |
û¼Ò³âµ¶¼½Ç | 393,427 | 393,427 | - | |
¿ëµÎ¹®Èº¹Áö¼¾ÅÍ | 179,210 | 179,210 | ||
È«¸ª¹®Èº¹Áö¼¾ÅÍ | 30,000 | 30,000 | - | |
±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ | 2,029,384 | 2,024,384 | 5,000 | |
ÀåÆòÅ״ϽºÀå | 33,965 | 33,965 | - | |
Áß¶ûõüÀ°½Ã¼³ | 159,254 | 159,254 | - | |
À̹®Ã¼À°¹®È¼¾ÅÍ | 1,074,386 | 999,834 | 74,552 | |
µ¿´ë¹®±¸Ã¼À°°ü | 336,797 | 336,797 | - | |
º¢²É±æºÏÄ«Æä | 15,797 | 15,797 | - | |
Á¤º¸Èµµ¼°ü | 450,280 | 450,280 | - | |
´ä½Ê¸®µµ¼°ü | 407,090 | 398,950 | 8,140 | |
ÈÖ°æ¾î¸°À̵µ¼°ü | 80,438 | 80,438 | - | |
¹èºÀ»ê½£¼Óµµ¼°ü | 93,006 | 92,006 | 1,000 | |
µ¿´ë¹®Ã¥¸¶´çµµ¼°ü | 63,110 | 63,110 | - | |
°ø´Üº»ºÎ1 | 10,025,870 | 9,985,634 | 40,236 | |
Ưº°È¸°è | ¼Ò °è | 4,691,606 | 4,637,582 | 54,024 |
°ÅÁÖÀÚ¿ì¼±ÁÖÂ÷Á¦ | 879,304 | 855,804 | 23,500 | |
°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 410,071 | 410,071 | - | |
°ßÀÎÂ÷·®º¸°ü¼Ò | 176,822 | 173,122 | 3,700 | |
°ø´Üº»ºÎ2 | 3,225,409 | 3,198,585 | 26,824 |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2022³â | 2021³â | ||
---|---|---|---|---|
¼¼ÀÔ | ¿µ¾÷¼öÀÍ | 16,654 | 14,644 | |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ÀÌÀÚ¼öÀÍ | - | - | |
Ÿȸ°èÀüÀÔ±Ý | - | - | ||
±âŸ | - | - | ||
Ưº°ÀÌÀÍ µî | - | - | ||
¼Ò°è | 16,654 | 14,644 | ||
ÀÌ¿ùÀç¿ø | - | - | ||
¼¼Ãâ | ¿µ¾÷ºñ¿ë | ÀΰǺñ | 9,745 | 8,602 |
±âŸ | 6,909 | 6,042 | ||
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | ÀÌÀÚºñ¿ë | - | - | |
±âŸ | - | - | ||
Ưº°¼Õ½Ç µî | - | - | ||
¼Ò°è | 16,654 | 14,644 | ||
ÀÌ¿ùÁöÃâ | - | - |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2022³â | 2021³â | |
---|---|---|---|
¼¼ÀÔ | ÀÚ»ê¸Å°¢¼öÀÔ | - | - |
°íÁ¤ºÎäÂ÷ÀÔ | - | - | |
À׿©±Ý, Ã⿬±Ý¼öÀÔ | - | - | |
±âŸ | 220 | 434 | |
¼Ò°è | 220 | 434 | |
ÀÌ¿ùÀç¿ø | - | - | |
¼¼Ãâ | À¯ÇüÀÚ»ê | 220 | 434 |
¹«ÇüÀÚ»ê | - | - | |
°íÁ¤ºÎä»óȯ | - | - | |
±âŸ | - | - | |
¼Ò°è | 220 | 434 | |
ÀÌ¿ùÁöÃâ | - | - |