(단위 : 천원)
| 구분 | 계 | 손익예산 | 자본예산 | |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 25,277,958 | 25,167,564 | 110,394 | |
| 일반회계 | 소 계 | 19,558,392 | 19,506,317 | 52,075 |
| 공단본부1 | 12,339,456 | 12,323,979 | 15,477 | |
| 구청사부설주차장 | 21,287 | 21,287 | ||
| 청풍유스호스텔 | 329,711 | 329,711 | ||
| 구민체육센터 | 2,487,946 | 2,482,946 | 5,000 | |
| 이문체육문화센터 | 1,320,203 | 1,306,025 | 14,178 | |
| 동대문구체육관 | 448,568 | 448,568 | ||
| 중랑천체육시설 | 245,846 | 245,846 | - | |
| 舊청소년독서실 | 34,539 | 34,539 | ||
| 정보화도서관 | 504,969 | 500,169 | 4,800 | |
| 답십리도서관 | 469,013 | 493,813 | 5,200 | |
| 휘경어린이도서관 | 86,348 | 82,848 | 3,500 | |
| 배봉산숲속도서관 | 103,002 | 101,982 | 1,020 | |
| 동대문책마당도서관 | 67,997 | 67,997 | ||
| 창업지원센터 | 118,521 | 118,521 | ||
| 용두문화복지센터 | 188,901 | 186,001 | 2,900 | |
| 구민행복센터 | 143,589 | 143,589 | ||
| 홍릉문화복지센터 | 44,314 | 44,314 | ||
| 다사랑행복센터 | 185,499 | 185,499 | ||
| 청소년독서실 | 367,140 | 367,140 | ||
| 하천카페 | 11,100 | 11,100 | ||
| 현수막게시대 | 10,443 | 10,443 | ||
| 특별회계 | 소 계 | 5,719,566 | 5,661,247 | 58,319 |
| 공단본부2 | 3,926,972 | 3,916,653 | 10,319 | |
| 거주자우선주차제 | 859,621 | 811,621 | 48,000 | |
| 공영주차장 | 779,851 | 779,851 | ||
| 견인차량보관소 | 153,122 | 153,122 | ||
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 영업수익 | 20,898 | 19,904 | 18,642 | |
| 영업외수익 | 이자수익 | ||||
| 타회계전입금 | |||||
| 기타 | |||||
| 특별이익 등 | |||||
| 소계 | 20,898 | 19,904 | 18,642 | ||
| 이월재원 | |||||
| 세출 | 영업비용 | 인건비 | 11,816 | 11,453 | 10,410 |
| 기타 | 8,909 | 8,451 | 8,232 | ||
| 영업외비용 | 이자비용 | ||||
| 기타 | |||||
| 특별손실 등 | - | - | |||
| 소계 | 20,725 | 19,904 | 18,642 | ||
| 이월지출 | |||||
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|
| 세입 | 자산매각수입 | |||
| 고정부채차입 | ||||
| 잉여금, 출연금수입 | ||||
| 기타 | 172 | 158 | 278 | |
| 소계 | 172 | 158 | 278 | |
| 이월재원 | ||||
| 세출 | 유형자산 | 172 | 158 | 278 |
| 무형자산 | ||||
| 고정부채상환 | ||||
| 기타 | ||||
| 소계 | 172 | 158 | 278 | |
| 이월지출 | ||||